氣象局錄得或發布之地震記錄
2019
日期 本地時間 緯度 經度 震級 距離澳門 震央
22/02/2019 18:37:02 2.20S 77.02W 7.5 17521 公里 Map 秘魯 ─ 厄瓜多爾邊界區
01/03/2019 16:50:41 14.70S 70.10W 7.0 19093 公里 Map 秘魯南部
05/03/2019 12:51:15 20.70N 110.00E 3.6 西南偏西 402 公里 Map 中國廣東省湛江市雷州市
21/04/2019 13:29:35 23.80N 114.50E 2.9 東北偏北 209 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
24/04/2019 15:52:52 23.20N 113.70E 2.7 北 108 公里 Map 中國廣東省廣州市增城區
07/05/2019 05:27:29 7.00S 146.40E 7.2 東南 4826 公里 Map 巴布亞新幾內亞東部
10/05/2019 07:53:05 31.80N 131.80E 6.4 東北 2097 公里 Map 日本九州
14/05/2019 21:06:52 4.10S 152.60E 7.5 東南偏東 5151 公里 Map 巴布亞新幾內亞新不列顛島區
26/05/2019 16:01:04 5.80S 75.30W 8.0 17949 公里 Map 秘魯北部
15/06/2019 02:23:15 21.70N 111.80E 2.5 西 187 公里 Map 中國廣東省陽江市江城區
16/06/2019 06:54:55 31.00S 177.40W 7.4 東南 9425 公里 Map 新西蘭克馬德克群島區
18/06/2019 21:22:20 38.60N 139.50E 6.4 東北 3067 公里 Map 日本本州西面近岸
24/06/2019 10:53:40 6.40S 129.20E 7.3 東南偏南 3591 公里 Map 班達海
06/07/2019 11:19:52 35.80N 117.60W 7.1 11640 公里 Map 美國加利福尼亞中部
13/07/2019 08:57:43 29.30N 128.10E 6.1 東北偏東 1661 公里 Map 琉球群島西北面
14/07/2019 17:10:50 0.50S 128.10E 7.3 東南 2965 公里 Map 印尼哈馬黑拉島
24/07/2019 17:54:18 21.80N 111.80E 2.9 西南偏西 187 公里 Map 中國廣東省陽江市江城區
27/07/2019 07:37:58 20.80N 122.00E 6.2 東 884 公里 Map 菲律賓群島區
02/08/2019 20:03:26 7.30S 104.80E 6.9 西南偏南 3396 公里 Map 印尼蘇門答臘西南面
04/08/2019 18:23:03 37.70N 141.50E 6.3 東北 3184 公里 Map 日本本州東面近岸
06/08/2019 10:49:48 23.20N 113.70E 2.7 北 120 公里 Map 中國廣東省廣州市增城區
08/08/2019 05:28:02 24.50N 121.90E 6.3 東北偏東 894 公里 Map 台灣地區
29/08/2019 07:46:39 41.10N 143.00E 6.1 東北 3462 公里 Map 日本北海道區
14/09/2019 04:50:51 21.70N 111.80E 2.9 西南偏西 190 公里 Map 中國廣東省陽江市江城區
29/09/2019 10:07:27 5.60N 126.70E 6.4 東南 2320 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
29/09/2019 23:57:53 35.50S 73.10W 6.8 18395 公里 Map 智利中部離岸海域
12/10/2019** 22:56:17 22.20N 110.50E 5.2 西 315 公里 Map 中國廣西壯族自治區玉林市北流市
16/10/2019 19:41:26 6.80N 125.10E 6.4 東南 2108 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
28/10/2019 09:41:31 21.70N 111.80E 3.1 西 180 公里 Map 中國廣東省陽江市陽西縣
29/10/2019 09:04:44 6.80N 125.00E 6.6 東南 2100 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
31/10/2019 09:11:19 6.90N 125.20E 6.5 東南 2101 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
15/11/2019 00:22:52 1.50N 126.40E 7.1 東南偏南 2676 公里 Map 摩鹿加海(馬魯古海)北部
18/11/2019 21:26:25 7.60N 125.00E 6.1 東南 2023 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
15/12/2019 14:16:13 6.70N 125.20E 6.8 東南 2118 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
**有感地震