氣象局錄得或發布之地震記錄
2020
日期 本地時間 緯度 經度 震級 距離澳門 震央
05/01/2020** 06:55:43 22.10N 113.90E 3.5 東南 31 公里 Map 中國廣東省珠海市香洲區海域
20/01/2020 04:18:39 23.90N 116.00E 3.7 東北 312 公里 Map 中國廣東省梅州市興寧市
29/01/2020 03:10:25 19.40N 78.80W 7.7 15200 公里 Map 古巴地區
06/02/2020 21:44:48 5.50N 126.50E 6.0 東南 2313 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
13/02/2020 18:40:41 44.70N 148.90E 7.0 東北 4075 公里 Map 千島群島
25/03/2020 10:57:22 49.00N 157.70E 7.5 東北 4878 公里 Map 千島群島東面
11/04/2020 00:46:53 20.30N 122.20E 6.3 東 918 公里 Map 菲律賓群島區
20/04/2020 04:45:05 38.90N 141.90E 6.4 東北 3267 公里 Map 日本本州東海岸近海
22/04/2020** 11:35:06 22.05N 113.41E 2.2 西南 21 公里 Map 中國廣東省珠海海域
03/05/2020 20:01:32 31.40N 128.80E 6.2 東北 1827 公里 Map 琉球群島西北面
22/05/2020 22:41:13 23.91N 114.47E 2.8 東北偏北 214 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
25/05/2020 11:26:18 23.85N 116.03E 2.9 東北 313 公里 Map 中國廣東省梅州市豐順縣
13/06/2020 23:54:49 28.80N 128.40E 6.9 東北偏東 1655 公里 Map 日本琉球群島
18/06/2020 21:02:32 33.30S 177.80W 7.4 東南 9530 公里 Map 克馬德克群島南面
23/06/2020 23:29:05 16.03N 95.90W 7.4 14690 公里 Map 墨西哥瓦哈卡州
25/06/2020 03:47:44 35.70N 141.00E 6.3 東北 3048 公里 Map 日本本州東面近岸
17/07/2020 10:58:31 7.80S 147.80E 7.0 東南 5001 公里 Map 巴布亞新畿內亞新畿內亞東部
22/07/2020 14:23:59 55.10N 158.50W 7.8 東北 7874 公里 Map 阿拉斯加半島
02/08/2020 01:12:46 7.30N 124.10E 6.4 東南 2002 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
18/08/2020 08:07:11 12.10N 124.10E 6.6 東南 1581 公里 Map 菲律賓薩馬島
06/09/2020 23:28:07 6.27N 125.84E 6.3 東南 2205 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
12/09/2020 10:50:13 38.76N 142.25E 6.1 東北 3287 公里 Map 日本本州東面近岸
20/10/2020 05:05:39 54.70N 159.70W 7.5 東北 7821 公里 Map 阿拉斯加南面
30/10/2020 19:51:26 37.90N 26.80E 7.0 西北 8246 公里 Map 希臘佐澤卡尼索斯群島
10/12/2020 21:21:56 24.80N 122.00E 6.4 東北偏東 908 公里 Map 台灣地區
16/12/2020 07:26:40 5.30N 125.50E 6.4 東南 2273 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
21/12/2020 01:23:19 41.00N 142.30E 6.5 東北 3406 公里 Map 日本本州東面近岸
25/12/2020 07:46:12 13.80N 120.60E 6.3 東南 1191 公里 Map 菲律賓民都洛島
31/12/2020 09:31:07 25.02N 113.16E 2.7 北 320 公里 Map 中國廣東省韶關市乳源縣
**有感地震