氣象局錄得或發布之地震記錄
2021
日期 本地時間 緯度 經度 震級 距離澳門 震央
21/01/2021 20:27:49 4.80N 127.40E 7.0 東南 2438 公里 Map 印度尼西亞塔勞群島
22/01/2021 22:08:06 21.74N 111.82E 2.5 西南偏西 187 公里 Map 中國廣東省陽江市
24/01/2021 07:36:55 62.00S 55.30W 7.0 15499 公里 Map 大西洋西南部
07/02/2021 12:27:19 6.80N 125.20E 6.0 東南 2116 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
10/02/2021 21:20:00 23.30S 171.50E 7.7 8039 公里 Map 羅雅提群島東南面
13/02/2021 22:13:44 37.70N 142.00E 7.1 東北 3218 公里 Map 日本本州東海岸近岸
04/03/2021 21:40:17 37.80S 179.50W 7.3 東南 9640 公里 Map 紐西蘭北島東面
05/03/2021 01:53:48 29.61S 177.84W 7.4 東南 9321 公里 Map 紐西蘭克馬得群島
05/03/2021 03:41:05 29.60S 176.00W 8.1 東南 9467 公里 Map 克馬得群島地區
16/03/2021 16:05:50 22.48N 115.07E 2.7 東北偏東 158 公里 Map 中國廣東省汕尾市海豐縣附近海域
20/03/2021 17:15:42 38.50N 141.60E 7.0 東北 3225 公里 Map 日本本州東海岸近岸
27/03/2021 06:04:51 26.10N 125.00E 6.2 東北偏東 1239 公里 Map 台灣地區東北面
02/04/2021 05:40:50 23.85N 114.50E 3.7 東北偏北 210 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
12/04/2021 14:06:24 23.85N 114.51E 2.7 東北偏北 210 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
18/04/2021 22:15:30 23.90N 121.50E 6.2 東北偏東 835 公里 Map 台灣地區
22/04/2021 16:31:40 21.75N 111.80E 2.9 西南偏西 188 公里 Map 中國廣東省陽江市江城區
01/05/2021 04:20:04 23.73N 114.61E 2.8 東北偏北 204 公里 Map 中國廣東省河源市源城區
01/05/2021 09:33:22 38.20N 141.70E 6.8 東北 3217 公里 Map 日本本州東海岸近岸
14/05/2021 08:04:09 37.70N 141.70E 6.0 東北 3194 公里 Map 日本本州東面離岸海域
22/05/2021 02:08:30 34.60N 98.30E 7.4 西北 2030 公里 Map 中國青海省果洛州瑪多縣
07/06/2021 20:13:32 22.19N 112.44E 3.0 西 116 公里 Map 中國廣東省江門市開平市
24/07/2021 04:51:30 13.70N 120.71E 6.7 東南 1207 公里 Map 菲律賓民都洛島
29/07/2021 14:27:06 55.30N 157.90W 8.2 東北 7907 公里 Map 阿拉斯加半島
04/08/2021 04:33:32 36.20N 142.20E 6.0 東北 3169 公里 Map 日本本州東面離岸海域
05/08/2021 05:52:51 24.50N 122.40E 6.2 東北偏東 938 公里 Map 台灣地區
12/08/2021 01:50:45 6.50N 126.80E 7.1 東南 2248 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
13/08/2021 02:52:41 57.60S 25.20W 7.5 14874 公里 Map 南桑威奇群島區
14/08/2021 20:29:09 18.40N 73.50W 7.2 15438 公里 Map 海地地區
23/08/2021 05:52:34 60.30S 25.00W 7.1 14700 公里 Map 南桑威奇群島區
08/09/2021 09:47:48 17.00N 99.80W 7.0 14343 公里 Map 墨西哥格雷羅州
29/09/2021 16:41:58 38.87N 135.46E 6.1 東北 2787 公里 Map 日本海
02/10/2021 14:39:58 20.90S 174.90E 7.3 東南偏東 8196 公里 Map 瓦努阿圖群島地區
24/10/2021 13:13:27 24.60N 121.80E 6.3 東北偏東 882 公里 Map 台灣地區宜蘭縣
10/11/2021 23:48:06 23.70N 126.40E 6.6 東 1324 公里 Map 琉球群島東南面
28/11/2021 18:52:14 4.50S 76.80W 7.5 17754 公里 Map 秘魯北部
14/12/2021 11:26:41 7.60S 122.20E 7.3 東南偏南 3441 公里 Map 弗洛勒斯海
15/12/2021 00:38:19 21.49N 112.77E 2.9 西南 112 公里 Map 中國廣東省江門市台山市海域
30/12/2021 02:32:07 7.60S 127.60E 7.3 東南偏南 3646 公里 Map 班達海
**有感地震