氣象局錄得或發布之地震記錄
2022
日期 本地時間 緯度 經度 震級 距離澳門 震央
03/01/2022 17:46:36 24.00N 122.20E 6.2 東北偏東 906 公里 Map 台灣地區
22/01/2022 00:08:39 32.60N 132.10E 6.6 東北 2161 公里 Map 日本四國
07/02/2022 06:00:20 23.84N 114.51E 3.0 東北偏北 209 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
14/03/2022** 02:28:48 22.51N 115.04E 4.1 東北偏東 156 公里 Map 廣東惠州市海域
14/03/2022 05:05:49 14.08N 119.46E 6.4 東南 1093 公里 Map 菲律賓呂宋
16/03/2022 22:36:33 37.70N 141.60E 7.3 東北 3187 公里 Map 日本本州東海岸近岸
23/03/2022 01:41:36 23.30N 121.60E 6.6 東 838 公里 Map 台灣地區
31/03/2022 13:44:01 22.60S 170.30E 7.0 東南 7905 公里 Map 洛亞蒂群島東南面
19/04/2022 07:25:53 21.87N 111.72E 3.5 西 194 公里 Map 中國廣東省陽江市陽西縣
19/04/2022 09:23:10 7.10N 126.80E 6.2 東南 2195 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
21/04/2022 05:57:46 7.00N 126.90E 6.0 東南 2210 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
09/05/2022 14:23:03 24.00N 122.50E 6.3 東北偏東 936 公里 Map 台灣地區
22/05/2022 05:50:48 14.00N 120.70E 6.1 東南 1180 公里 Map 菲律賓民都洛島
26/05/2022 20:02:20 14.90S 70.30W 7.2 19103 公里 Map 秘魯中部
01/06/2022 17:00:08 30.37N 102.94E 6.1 西北 1397 公里 Map 中國四川省雅安市蘆山縣
20/06/2022 09:05:07 23.70N 121.50E 6.0 東北偏東 826 公里 Map 台灣地區
01/07/2022 02:40:38 19.10N 121.30E 6.0 東南偏東 874 公里 Map 菲律賓群島地區
27/07/2022 08:43:24 17.60N 120.80E 7.1 東南偏東 911 公里 Map 菲律賓呂宋
05/09/2022 12:52:19 29.70N 102.30E 6.8 西北 1402 公里 Map 中國四川省甘孜州瀘定縣
11/09/2022 07:46:59 6.40S 146.50E 7.7 東南 4790 公里 Map 巴布亞新畿內亞新畿內亞東部地區
14/09/2022 19:04:07 21.19S 170.24E 7.0 東南 7810 公里 Map 洛亞蒂群島東南面
17/09/2022 21:41:21 23.23N 121.06E 6.6 東 777 公里 Map 台灣地區
18/09/2022** 14:44:15 23.10N 121.30E 6.9 東 800 公里 Map 台灣地區
20/09/2022 02:05:06 18.37N 103.25W 7.6 13985 公里 Map 墨西哥米卻肯州近岸
27/09/2022 19:54:54 22.50N 115.07E 3.2 東北偏東 159 公里 Map 中國廣東省惠州市惠東縣海域
25/10/2022 22:59:01 17.70N 120.80E 6.5 東南偏東 904 公里 Map 菲律賓呂宋
09/11/2022 17:51:04 26.04S 178.38E 7.0 東南 8799 公里 Map 斐濟群島南面
11/11/2022 18:48:42 19.29S 172.13W 7.1 東南偏東 9293 公里 Map 湯加群島地區
12/11/2022 15:09:14 20.12S 178.36W 7.0 東南偏東 8757 公里 Map 斐濟群島地區
14/11/2022 16:08:26 33.80N 137.30E 6.1 東北 2653 公里 Map 日本本州南海岸近岸
22/11/2022 10:03:07 9.80S 159.60E 7.0 東南偏東 6148 公里 Map 所羅門群島
15/12/2022 12:03:16 23.80N 121.80E 5.9 東北偏東 862 公里 Map 台灣地區
21/12/2022 01:03:12 23.86N 114.50E 3.6 東北偏北 211 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
**有感地震