>
氣象局錄得或發布之地震記錄
2023
日期 本地時間 緯度 經度 震級 距離澳門 震中
08/01/2023 20:32:42 14.90S 166.90E 7.0 東南偏東 7123 公里 Map 瓦努阿圖群島
10/01/2023 01:47:34 7.09S 130.04E 7.6 東南偏南 3715 公里 Map 印度尼西亞塔寧巴爾群島地區
18/01/2023 14:06:13 2.70N 127.10E 7.0 東南 2612 公里 Map 馬魯古海北部
01/02/2023 18:44:45 7.80N 126.00E 6.0 東南 2079 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
05/02/2023 11:38:22 23.27N 112.95E 3.2 西北偏北 138 公里 Map 中國廣東省佛山市三水區
06/02/2023 09:17:35 37.20N 37.00E 7.8 西北偏西 7389 公里 Map 土耳其
06/02/2023 18:24:49 38.00N 37.20E 7.8 西北偏西 7356 公里 Map 土耳其
11/02/2023** 10:41:42 23.76N 114.64E 4.3 東北偏北 208 公里 Map 中國廣東省河源市源城區
16/02/2023 02:10:10 12.30N 123.90E 6.1 東南 1550 公里 Map 菲律賓馬斯巴特地區
23/02/2023 08:37:39 37.98N 73.29E 7.2 西北 4214 公里 Map 塔吉克斯坦-新疆邊境地區
25/02/2023 21:27:42 42.75N 145.14E 6.1 東北 3706 公里 Map 日本地區北海道
07/03/2023 14:02:34 7.50N 126.00E 6.0 東南 2106 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
08/03/2023 05:15:33 23.84N 114.52E 4.5 東北偏北 210 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
08/03/2023 13:21:07 23.84N 114.51E 3.4 東北偏北 209 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
16/03/2023 08:56:02 30.10S 176.10W 7.0 東南 9494 公里 Map 新西蘭克馬得克群島區
28/03/2023 17:18:27 41.15N 142.80E 6.2 東北 3451 公里 Map 日本地區北海道區
29/03/2023** 17:02:00 23.27N 112.94E 3.4 西北偏北 138 公里 Map 中國廣東省佛山市三水區
03/04/2023 02:04:10 4.30S 143.20E 7.0 東南 4364 公里 Map 巴布亞新畿內亞新畿內亞
04/04/2023 20:54:32 13.80N 125.50E 6.2 東南 1566 公里 Map 菲律賓群島地區
14/04/2023 17:55:45 6.00S 112.00E 7.0 南 3137 公里 Map 印度尼西亞爪哇島
24/04/2023 08:41:54 30.00S 177.90W 7.3 東南 9338 公里 Map 新西蘭克馬得克群島
25/04/2023 04:00:55 0.80S 98.50E 7.1 西南 3032 公里 Map 印度尼西亞蘇門答臘南部
01/05/2023 05:46:46 20.90N 114.40E 4.9 東南偏南 165 公里 Map 南中國海
05/05/2023 13:42:04 37.50N 137.30E 6.2 東北 2840 公里 Map 日本本州西海岸近岸
11/05/2023 00:02:00 15.60S 174.60W 7.6 東南偏東 8876 公里 Map 湯加群島
19/05/2023 10:57:06 23.20S 170.70E 7.7 東南 7977 公里 Map 洛亞蒂群島東南面
20/05/2023 09:51:01 23.06S 170.46E 7.1 東南 7948 公里 Map 洛亞蒂群島東南面
22/05/2023 19:56:43 20.81N 110.53E 3.1 西南偏西 349 公里 Map 廣東省湛江市近海
26/05/2023 18:03:24 35.60N 140.70E 6.2 東北 3019 公里 Map 日本本州東海岸近岸
11/06/2023 17:55:00 42.50N 141.90E 6.2 東北 3462 公里 Map 日本地區北海道
15/06/2023 10:19:25 13.80N 120.70E 6.2 東南 1197 公里 Map 菲律賓民都洛島
16/06/2023 02:06:27 22.98S 177.21W 7.2 東南偏東 9015 公里 Map 斐濟群島南面
03/07/2023 20:57:13 23.85N 114.50E 3.7 東北偏北 210 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
04/07/2023 01:13:39 23.85N 114.51E 3.1 東北偏北 210 公里 Map 中國廣東省河源市東源縣
16/07/2023 14:48:22 54.46N 160.76W 7.2 東北 7745 公里 Map 阿拉斯加半島
11/08/2023 08:14:33 41.20N 142.85E 6.0 東北 3457 公里 Map 日本地區北海道
29/08/2023 03:55:32 6.80S 116.60E 7.1 南 3238 公里 Map 峇里海
12/09/2023 19:03:18 19.35N 121.05E 6.3 東南偏東 838 公里 Map 菲律賓群島地區
18/09/2023 21:21:23 26.45N 125.35E 6.4 東北偏東 1284 公里 Map 東海海域
04/10/2023 19:21:48 5.30N 126.10E 6.4 東南 2310 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
18/10/2023 10:07:55 21.74N 111.86E 3.0 西南偏西 183 公里 Map 中國廣東省陽江市江城區
23/10/2023 03:20:22 23.32N 117.39E 5.0 東北偏東 412 公里 Map 中國廣東省汕頭市南澳縣海域
04/11/2023** 19:24:11 22.08N 112.25E 4.3 西 136 公里 Map 中國廣東省江門市恩平市
08/11/2023 12:52:52 6.55S 129.45E 7.1 東南偏南 3632 公里 Map 班達海
17/11/2023 16:14:13 5.55N 125.15E 6.8 東南 2228 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
20/11/2023 05:01:31 41.20N 142.20E 6.0 東北 3410 公里 Map 日本地區北海道
24/11/2023 17:05:02 20.17N 145.57E 7.1 東 3319 公里 Map 馬里亞納群島
02/12/2023 22:37:03 8.53N 126.45E 7.6 東南 2049 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
03/12/2023 00:03:43 8.41N 126.78E 6.4 東南 2082 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
03/12/2023 01:04:12 8.41N 126.75E 6.2 東南 2082 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
03/12/2023 02:09:26 8.44N 126.92E 6.2 東南 2090 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
03/12/2023 04:52:22 8.40N 126.80E 6.0 東南 2088 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
03/12/2023 18:36:00 8.30N 126.90E 7.0 東南 2094 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
04/12/2023 03:49:37 9.00N 126.60E 6.9 東南 2022 公里 Map 菲律賓棉蘭老島
07/12/2023 20:56:30 20.70S 169.20E 7.1 東南 7691 公里 Map 瓦努阿圖群島
**有感地震