|
氣象局錄得或發布之地震記錄 |
|
2024 |
| 日期 |
本地時間 |
緯度 |
經度 |
震級 |
震源深度 |
距離澳門 |
震中 |
| 17/12/2024 | 09:47:25 | 17.71S | 168.03E | 7.3 | 40 公里 | 東南偏東 7392 公里 | 瓦努阿圖群島 |
| 06/12/2024 | 02:44:19 | 40.4N | 125.0W | 7.0 | 10 公里 | 10794 公里 | 加利福尼亞州北部沿岸海域 |
| 26/11/2024 | 21:47:11 | 37.0N | 136.4E | 6.3 | 60 公里 | 東北 2743 公里 | 日本本州西岸近海 |
| 17/11/2024 | 20:16:30 | 29.07N | 131.35E | 6.1 | 10 公里 | 東北偏東 1938 公里 | 琉球群島東南面 |
| 26/10/2024 | 16:35:57 | 40.98N | 83.93E | 5.5 | 10 公里 | 西北 3472 公里 | 中國新疆阿克蘇地區庫車市 |
| 18/08/2024 | 03:10:28 | 52.9N | 160.0E | 7.0 | 50 公里 | 東北 5191 公里 | 堪察加東海岸附近海域 |
| 16/08/2024 | 07:35:52 | 23.74N | 121.95E | 6.1 | 20 公里 | 東北偏東 875 公里 | 台灣地區花蓮縣海域 |
| 08/08/2024 | 15:42:53 | 31.7N | 131.5E | 7.1 | 10 公里 | 東北 2065 公里 | 日本九州 |
| 03/08/2024 | 12:20:27 | 8.2N | 126.8E | 6.1 | 20 公里 | 東南 2101 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 03/08/2024 | 06:23:00 | 8.19N | 126.61E | 6.8 | 20 公里 | 東南 2085 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 30/07/2024 | 04:42:08 | 21.74N | 111.8E | 3.1 | 10 公里 | 西南偏西 189 公里 | 中國廣東省陽江市江城區 |
| 24/07/2024 | 07:55:03 | 26.3N | 104.74E | 5.6 | 10 公里 | 西北偏西 1006 公里 | 中國貴州省六盤水市 |
| 19/07/2024 | 09:50:46 | 23.12S | 67.87W | 7.3 | 130 公里 | 19832 公里 | 智利-阿根廷邊界區 |
| 11/07/2024 | 10:13:17 | 6.07N | 123.16E | 7.1 | 620 公里 | 東南偏南 2066 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 08/07/2024 | 04:01:14 | 26.89N | 138.83E | 6.2 | 570 公里 | 東北偏東 2608 公里 | 日本地區小笠原群島 |
| 28/06/2024 | 13:36:37 | 15.81S | 74.44W | 7.2 | 30 公里 | 18915 公里 | 秘魯近岸 |
| 23/04/2024 | 08:04:06 | 23.87N | 121.59E | 6.0 | 10 公里 | 東北偏東 842 公里 | 台灣地區 |
| 23/04/2024 | 02:32:50 | 23.81N | 121.53E | 6.2 | 10 公里 | 東北偏東 835 公里 | 台灣地區 |
| 23/04/2024 | 02:26:53 | 23.7N | 121.68E | 6.3 | 10 公里 | 東北偏東 848 公里 | 台灣地區 |
| 17/04/2024 | 22:14:45 | 33.2N | 132.4E | 6.3 | 30 公里 | 東北 2215 公里 | 日本四國 |
| 04/04/2024 | 11:16:28 | 37.7N | 142.1E | 6.2 | 30 公里 | 東北 3226 公里 | 日本本州東海岸近岸 |
| 03/04/2024** | 07:58:11 | 23.82N | 121.56E | 7.4 | 30 公里 | 東北偏東 838 公里 | 台灣地區 |
| 02/04/2024 | 03:24:38 | 40.2N | 141.65E | 6.0 | 70 公里 | 東北 3315 公里 | 日本本州東海岸近岸 |
| 11/03/2024 | 13:22:16 | 22.27N | 113.98E | 2.0 | 10 公里 | 東北偏東 44 公里 | 香港 |
| 08/03/2024 | 17:11:46 | 5.8N | 126.9E | 6.0 | 120 公里 | 東南 2316 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 23/01/2024 | 02:09:05 | 41.26N | 78.63E | 7.1 | 20 公里 | 西北 3887 公里 | 吉爾吉斯-新疆邊境地區 |
| 09/01/2024 | 04:48:42 | 4.9N | 126.2E | 6.7 | 70 公里 | 東南 2353 公里 | 印度尼西亞塔勞群島 |
| 01/01/2024 | 15:18:42 | 37.5N | 137.2E | 6.2 | 30 公里 | 東北 2832 公里 | 日本本州西海岸近岸 |
| 01/01/2024 | 15:10:10 | 37.5N | 137.2E | 7.4 | 30 公里 | 東北 2832 公里 | 日本本州西海岸近岸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **有感地震 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|