氣象局錄得或發布之地震記錄 |
2025 |
日期 |
本地時間 |
緯度 |
經度 |
震級 |
震源深度 |
距離澳門 |
震中 |
28/06/2025 | 07:07:10 | 5.28N | 126.1E | 6.1 | 100 公里 | 東南 2312 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
24/06/2025 | 09:58:06 | 7.98N | 129.85E | 6.2 | 10 公里 | 東南 2353 公里 | 菲律賓群島東面 |
23/06/2025** | 18:48:50 | 23.62N | 113.17E | 4.3 | 10 公里 | 西北偏北 166 公里 | 廣東省清遠市 |
22/06/2025 | 05:23:17 | 42.96N | 146.48E | 6.0 | 20 公里 | 東北 3812 公里 | 日本北海道離岸海域 |
11/06/2025 | 19:00:28 | 23.3N | 121.62E | 5.9 | 30 公里 | 東 833 公里 | 台灣地區 |
02/06/2025 | 02:51:53 | 41.7N | 143.8E | 6.0 | 30 公里 | 東北 3553 公里 | 日本地區北海道 |
31/05/2025 | 16:37:15 | 42.24N | 144.59E | 6.0 | 10 公里 | 東北 3639 公里 | 日本地區北海道 |
30/05/2025 | 02:21:34 | 23.72N | 114.68E | 3.0 | 10 公里 | 東北偏北 206 公里 | 廣東河源市源城區 |
29/05/2025** | 13:17:07 | 23.71N | 114.69E | 3.5 | 10 公里 | 東北 206 公里 | 廣東河源市源城區 |
12/05/2025 | 05:11:21 | 28.91N | 87.54E | 5.5 | 10 公里 | 西北偏西 2710 公里 | 西藏日喀則市拉孜縣 |
05/05/2025 | 18:53:25 | 23.92N | 122.05E | 5.7 | 10 公里 | 東北偏東 890 公里 | 台灣地區 |
02/05/2025 | 20:58:26 | 56.78S | 68.21W | 7.4 | 10 公里 | 16158 公里 | 戴基海峽 |
16/04/2025 | 02:05:33 | 22.83N | 115.85E | 3.0 | 20 公里 | 東北偏東 246 公里 | 中國廣東省汕尾市陸豐市 |
05/04/2025 | 04:04:00 | 6.31S | 151.6E | 7.0 | 10 公里 | 東南偏東 5212 公里 | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
02/04/2025 | 22:03:57 | 31.0N | 131.47E | 6.2 | 30 公里 | 東北偏東 2029 公里 | 日本九州 |
30/03/2025 | 20:46:58 | 22.13N | 110.98E | 3.0 | 10 公里 | 西 267 公里 | 中國廣東省茂名市高州市 |
30/03/2025 | 20:18:43 | 20.4S | 173.8W | 7.1 | 10 公里 | 東南偏東 9192 公里 | 湯加群島 |
28/03/2025 | 14:20:54 | 22.01N | 95.92E | 7.7 | 10 公里 | 西 1817 公里 | 緬甸 |
09/02/2025 | 07:23:14 | 17.7N | 82.4W | 7.6 | 10 公里 | 15253 公里 | 洪都拉斯以北 |
24/01/2025 | 23:16:20 | 23.33N | 117.45E | 3.1 | 10 公里 | 東北偏東 418 公里 | 廣東汕頭市南澳縣海域 |
21/01/2025 | 00:17:26 | 23.2N | 120.5E | 6.0 | 10 公里 | 東 719 公里 | 台灣地區 |
13/01/2025 | 20:19:33 | 31.86N | 131.52E | 6.8 | 50 公里 | 東北 2074 公里 | 日本九州 |
10/01/2025 | 14:40:00 | 21.3N | 115.72E | 4.2 | 10 公里 | 東南偏東 242 公里 | 廣東汕尾以南海域 |
08/01/2025 | 15:44:20 | 34.79N | 97.51E | 5.5 | 10 公里 | 西北 2099 公里 | 中國青海省果洛州瑪多縣 |
07/01/2025 | 09:05:16 | 28.5N | 87.45E | 6.8 | 10 公里 | 西北偏西 2711 公里 | 中國西藏日喀則市定日縣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
**有感地震 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|