|
氣象局錄得或發布之地震記錄 |
|
2026 |
| 日期 |
本地時間 |
緯度 |
經度 |
震級 |
震源深度 |
距離澳門 |
震中 |
| 26/03/2026 | 22:18:50 | 39.45N | 143.37E | 6.5 | 10 公里 | 東北 3408 公里 | 日本本州東海岸附近海域 |
| 24/03/2026 | 12:37:50 | 18.7S | 175.4W | 7.6 | 240 公里 | 東南偏東 8950 公里 | 湯加群島 |
| 23/02/2026 | 00:57:46 | 6.83N | 116.26E | 7.1 | 620 公里 | 南 1722 公里 | 婆羅洲 |
| 20/02/2026** | 14:28:42 | 21.75N | 111.77E | 4.0 | 10 公里 | 西南偏西 191 公里 | 廣東省陽江市 |
| 28/01/2026 | 14:47:00 | 6.3N | 123.74E | 6.0 | 10 公里 | 東南偏南 2069 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 26/01/2026 | 14:56:00 | 34.06N | 103.25E | 5.5 | 10 公里 | 西北 1663 公里 | 中國甘肅省甘南州 |
| 07/01/2026 | 11:02:58 | 7.25N | 126.82E | 6.4 | 60 公里 | 東南 2183 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **有感地震 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|