|
氣象局錄得或發布之地震記錄 |
|
2026 |
| 日期 |
本地時間 |
緯度 |
經度 |
震級 |
震源深度 |
距離澳門 |
震中 |
| 18/05/2026** | 21:44:25 | 24.37N | 109.26E | 5.2 | 10 公里 | 西北偏西 504 公里 | 廣西柳州市柳南區 |
| 18/05/2026 | 00:21:04 | 24.38N | 109.26E | 5.2 | 10 公里 | 西北偏西 504 公里 | 廣西柳州市柳南區 |
| 15/05/2026 | 19:22:04 | 39.0N | 141.8E | 6.6 | 60 公里 | 東北 3268 公里 | 日本本州東部 |
| 04/05/2026 | 14:09:50 | 11.8N | 125.4E | 6.0 | 70 公里 | 東南 1702 公里 | 菲律賓薩馬島 |
| 01/05/2026 | 20:39:55 | 24.9N | 122.0E | 5.8 | 100 公里 | 東北偏東 913 公里 | 台灣地區 |
| 01/05/2026 | 02:21:01 | 24.78N | 115.78E | 3.3 | 10 公里 | 東北 367 公里 | 廣東梅州市平遠縣 |
| 27/04/2026 | 04:23:55 | 42.6N | 143.0E | 6.1 | 80 公里 | 東北 3545 公里 | 日本地區北海道 |
| 20/04/2026 | 15:52:56 | 39.9N | 143.2E | 7.4 | 10 公里 | 東北 3421 公里 | 日本本州東海岸附近海域 |
| 05/04/2026 | 01:14:57 | 24.0N | 121.6E | 5.5 | 20 公里 | 東北偏東 851 公里 | 台灣地區 |
| 02/04/2026 | 06:48:15 | 1.2N | 126.4E | 7.4 | 10 公里 | 東南偏南 2700 公里 | 馬魯古海北部 |
| 30/03/2026 | 16:44:08 | 15.3S | 167.4E | 7.3 | 120 公里 | 東南偏東 7186 公里 | 瓦努阿圖群島 |
| 26/03/2026 | 22:18:50 | 39.45N | 143.37E | 6.5 | 10 公里 | 東北 3408 公里 | 日本本州東海岸附近海域 |
| 24/03/2026 | 12:37:50 | 18.7S | 175.4W | 7.6 | 240 公里 | 東南偏東 8950 公里 | 湯加群島 |
| 23/02/2026 | 00:57:46 | 6.83N | 116.26E | 7.1 | 620 公里 | 南 1722 公里 | 婆羅洲 |
| 20/02/2026** | 14:28:42 | 21.75N | 111.77E | 4.0 | 10 公里 | 西南偏西 191 公里 | 廣東省陽江市 |
| 28/01/2026 | 14:47:00 | 6.3N | 123.74E | 6.0 | 10 公里 | 東南偏南 2069 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
| 26/01/2026 | 14:56:00 | 34.06N | 103.25E | 5.5 | 10 公里 | 西北 1663 公里 | 中國甘肅省甘南州 |
| 07/01/2026 | 11:02:58 | 7.25N | 126.82E | 6.4 | 60 公里 | 東南 2183 公里 | 菲律賓棉蘭老島 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **有感地震 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|