|
The earthquake events recorded or issued by SMG |
|
2024 |
| Date |
Local Time |
Latitude |
Longitude |
Magnitude |
Focal Depth |
Distance to Macao |
Epicenter |
| 17/12/2024 | 09:47:25 | 17.71S | 168.03E | 7.3 | 40 km | ESE 7392 km | Vanuatu Islands |
| 06/12/2024 | 02:44:19 | 40.4N | 125.0W | 7.0 | 10 km | 10794 km | Off Coast of Northern California |
| 26/11/2024 | 21:47:11 | 37.0N | 136.4E | 6.3 | 60 km | NE 2743 km | Near West Coast of Honshu, Japan |
| 17/11/2024 | 20:16:30 | 29.07N | 131.35E | 6.1 | 10 km | ENE 1938 km | Southeast of Ryukyu Islands |
| 26/10/2024 | 16:35:57 | 40.98N | 83.93E | 5.5 | 10 km | NW 3472 km | Kuqa City, Aksu Prefecture, Xinjiang, China |
| 18/08/2024 | 03:10:28 | 52.9N | 160.0E | 7.0 | 50 km | NE 5191 km | Off East Coast of Kamchatka |
| 16/08/2024 | 07:35:52 | 23.74N | 121.95E | 6.1 | 20 km | ENE 875 km | The waters of Hualien, Taiwan Region |
| 08/08/2024 | 15:42:53 | 31.7N | 131.5E | 7.1 | 10 km | NE 2065 km | Kyushu, Japan |
| 03/08/2024 | 12:20:27 | 8.2N | 126.8E | 6.1 | 20 km | SE 2101 km | Mindanao, Philippines |
| 03/08/2024 | 06:23:00 | 8.19N | 126.61E | 6.8 | 20 km | SE 2085 km | Mindanao, Philippines |
| 30/07/2024 | 04:42:08 | 21.74N | 111.8E | 3.1 | 10 km | WSW 189 km | Jiangcheng District, Yangjiang City, Guangdong Province, China |
| 24/07/2024 | 07:55:03 | 26.3N | 104.74E | 5.6 | 10 km | WNW 1006 km | LiuPanShui City, GuiZhou Province, China |
| 19/07/2024 | 09:50:46 | 23.12S | 67.87W | 7.3 | 130 km | 19832 km | Chile-Argentina Border Region |
| 11/07/2024 | 10:13:17 | 6.07N | 123.16E | 7.1 | 620 km | SSE 2066 km | Mindanao, Philippines |
| 08/07/2024 | 04:01:14 | 26.89N | 138.83E | 6.2 | 570 km | ENE 2608 km | Bonin Islands, Japan Region |
| 28/06/2024 | 13:36:37 | 15.81S | 74.44W | 7.2 | 30 km | 18915 km | Near Coast of Peru |
| 23/04/2024 | 08:04:06 | 23.87N | 121.59E | 6.0 | 10 km | ENE 842 km | Taiwan Region |
| 23/04/2024 | 02:32:50 | 23.81N | 121.53E | 6.2 | 10 km | ENE 835 km | Taiwan Region |
| 23/04/2024 | 02:26:53 | 23.7N | 121.68E | 6.3 | 10 km | ENE 848 km | Taiwan Region |
| 17/04/2024 | 22:14:45 | 33.2N | 132.4E | 6.3 | 30 km | NE 2215 km | Shikoku, Japan |
| 04/04/2024 | 11:16:28 | 37.7N | 142.1E | 6.2 | 30 km | NE 3226 km | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 03/04/2024** | 07:58:11 | 23.82N | 121.56E | 7.4 | 30 km | ENE 838 km | Taiwan Region |
| 02/04/2024 | 03:24:38 | 40.2N | 141.65E | 6.0 | 70 km | NE 3315 km | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 11/03/2024 | 13:22:16 | 22.27N | 113.98E | 2.0 | 10 km | ENE 44 km | Hong Kong |
| 08/03/2024 | 17:11:46 | 5.8N | 126.9E | 6.0 | 120 km | SE 2316 km | Mindanao, Philippines |
| 23/01/2024 | 02:09:05 | 41.26N | 78.63E | 7.1 | 20 km | NW 3887 km | Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region |
| 09/01/2024 | 04:48:42 | 4.9N | 126.2E | 6.7 | 70 km | SE 2353 km | Talaud Islands, Indonesia |
| 01/01/2024 | 15:18:42 | 37.5N | 137.2E | 6.2 | 30 km | NE 2832 km | Near West Coast of Honshu, Japan |
| 01/01/2024 | 15:10:10 | 37.5N | 137.2E | 7.4 | 30 km | NE 2832 km | Near West Coast of Honshu, Japan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Felt earth tremor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|