|
The earthquake events recorded or issued by SMG |
|
2025 |
| Date |
Local Time |
Latitude |
Longitude |
Magnitude |
Focal Depth |
Distance to Macao |
Epicenter |
| 31/12/2025 | 22:26:56 | 40.11N | 142.89E | 6.0 | 20 km | NE 3404 km | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 27/12/2025** | 23:05:55 | 24.67N | 122.06E | 6.6 | 60 km | ENE 911 km | Taiwan Region |
| 24/12/2025 | 17:47:06 | 22.86N | 121.12E | 5.8 | 10 km | E 776 km | Taiwan Region |
| 12/12/2025 | 10:44:12 | 40.9N | 143.0E | 6.7 | 20 km | NE 3454 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 09/12/2025 | 05:52:38 | 40.99N | 143.15E | 6.7 | 10 km | NE 3468 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 09/12/2025 | 02:56:00 | 40.93N | 143.11E | 6.0 | 10 km | NE 3462 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 08/12/2025 | 22:15:11 | 41.0N | 142.2E | 7.6 | 50 km | NE 3396 km | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 07/12/2025 | 04:41:49 | 60.4N | 139.5W | 7.0 | 10 km | NNE 8771 km | Southeastern Alaska |
| 04/12/2025 | 15:44:06 | 41.13N | 78.4E | 6.0 | 10 km | NW 3903 km | Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region |
| 10/11/2025 | 15:23:16 | 39.65N | 143.5E | 6.3 | 10 km | NE 3429 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 09/11/2025 | 16:54:36 | 39.47N | 143.36E | 6.4 | 10 km | NE 3410 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 09/11/2025 | 16:03:37 | 39.4N | 143.41E | 6.8 | 10 km | NE 3410 km | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 25/10/2025 | 19:45:22 | 43.08N | 131.1E | 5.5 | 560 km | NNE 2833 km | Hunchun City, Jilin Province |
| 17/10/2025 | 07:03:16 | 9.76N | 126.11E | 6.1 | 70 km | SE 1922 km | Mindanao, Philippines |
| 11/10/2025 | 22:32:58 | 8.9N | 126.4E | 6.0 | 60 km | SE 2008 km | Mindanao, Philippines |
| 11/10/2025 | 04:29:22 | 60.3S | 61.9W | 7.8 | 10 km | 15758 km | Drake Passage |
| 10/10/2025 | 19:12:07 | 7.17N | 126.75E | 6.7 | 60 km | SE 2186 km | Mindanao, Philippines |
| 10/10/2025 | 09:43:59 | 7.3N | 126.8E | 7.4 | 60 km | SE 2173 km | Mindanao, Philippines |
| 09/10/2025 | 13:17:40 | 30.92N | 99.75E | 5.5 | 10 km | NW 1666 km | Sichuan, China |
| 04/10/2025 | 23:21:09 | 37.4N | 141.7E | 6.0 | 50 km | NE 3177 km | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 30/09/2025 | 21:59:43 | 11.1N | 124.3E | 6.9 | 10 km | SE 1675 km | Leyte, Philippines |
| 27/09/2025 | 05:49:57 | 34.91N | 104.58E | 5.6 | 10 km | NNW 1662 km | Cidade de Dingxi,Gansu, China |
| 19/09/2025 | 02:58:12 | 53.19N | 160.51E | 7.8 | 20 km | NE 5238 km | Near East Coast of Kamchatka |
| 13/09/2025 | 10:37:53 | 53.1N | 160.29E | 7.4 | 40 km | NE 5228 km | Near East Coast of Kamchatka |
| 10/09/2025 | 15:41:31 | 23.3N | 117.36E | 3.8 | 10 km | ENE 408 km | Near Coast of ShanTou City, GuangDong |
| 22/08/2025 | 10:16:19 | 60.19S | 61.82W | 7.5 | 10 km | 15770 km | Drake Passage |
| 07/08/2025 | 15:45:04 | 24.63N | 123.0E | 5.9 | 110 km | ENE 1000 km | Taiwan Region |
| 30/07/2025 | 07:24:50 | 52.53N | 160.16E | 8.8 | 20 km | NE 5199 km | Off East Coast of Kamchatka |
| 20/07/2025 | 14:49:02 | 52.9N | 160.78E | 7.4 | 10 km | NE 5241 km | Off East Coast of Kamchatka |
| 20/07/2025 | 14:28:21 | 52.9N | 160.73E | 7.0 | 20 km | NE 5216 km | Off East Coast of Kamchatka |
| 17/07/2025 | 04:37:39 | 54.55N | 160.47W | 7.3 | 20 km | NE 7760 km | Alaska Peninsula |
| 15/07/2025** | 10:38:19 | 18.13N | 120.65E | 5.5 | 50 km | ESE 871 km | Luzon, Philippines |
| 28/06/2025 | 07:07:10 | 5.28N | 126.1E | 6.1 | 100 km | SE 2312 km | Mindanao, Philippines |
| 24/06/2025 | 09:58:06 | 7.98N | 129.85E | 6.2 | 10 km | SE 2353 km | East of Philippine Islands |
| 23/06/2025** | 18:48:50 | 23.62N | 113.17E | 4.3 | 10 km | NNW 166 km | QingYuan, GuangDong, China |
| 22/06/2025 | 05:23:17 | 42.96N | 146.48E | 6.0 | 20 km | NE 3812 km | Off Coast of Hokkaido, Japan |
| 11/06/2025 | 19:00:28 | 23.3N | 121.62E | 5.9 | 30 km | E 833 km | Taiwan Region |
| 02/06/2025 | 02:51:53 | 41.7N | 143.8E | 6.0 | 30 km | NE 3553 km | Hokkaido, Japan Region |
| 31/05/2025 | 16:37:15 | 42.24N | 144.59E | 6.0 | 10 km | NE 3639 km | Hokkaido, Japan Region |
| 30/05/2025 | 02:21:34 | 23.72N | 114.68E | 3.0 | 10 km | NNE 206 km | Yuancheng District, Heyuan City, Guangdong Province, China |
| 29/05/2025** | 13:17:07 | 23.71N | 114.69E | 3.5 | 10 km | NE 206 km | Yuancheng District, Heyuan City, Guangdong Province, China |
| 12/05/2025 | 05:11:21 | 28.91N | 87.54E | 5.5 | 10 km | WNW 2710 km | Lazi County, Shigatse, Tibet Autonomous Region, China |
| 05/05/2025 | 18:53:25 | 23.92N | 122.05E | 5.7 | 10 km | ENE 890 km | Taiwan Region |
| 02/05/2025 | 20:58:26 | 56.78S | 68.21W | 7.4 | 10 km | 16158 km | Drake Passage |
| 16/04/2025 | 02:05:33 | 22.83N | 115.85E | 3.0 | 20 km | ENE 246 km | Lufeng City, Shanwei City, Guangdong Province, China |
| 05/04/2025 | 04:04:00 | 6.31S | 151.6E | 7.0 | 10 km | ESE 5212 km | New Britain Region, Papua New Guinea |
| 02/04/2025 | 22:03:57 | 31.0N | 131.47E | 6.2 | 30 km | ENE 2029 km | Kyushu, Japan |
| 30/03/2025 | 20:46:58 | 22.13N | 110.98E | 3.0 | 10 km | W 267 km | Gaozhou City, Maoming City, Guangdong Province, China |
| 30/03/2025 | 20:18:43 | 20.4S | 173.8W | 7.1 | 10 km | ESE 9192 km | Tonga Islands |
| 28/03/2025 | 14:20:54 | 22.01N | 95.92E | 7.7 | 10 km | W 1817 km | Myanmar |
| 09/02/2025 | 07:23:14 | 17.7N | 82.4W | 7.6 | 10 km | 15253 km | North of Honduras |
| 24/01/2025 | 23:16:20 | 23.33N | 117.45E | 3.1 | 10 km | ENE 418 km | Sea area of Nan’ao, Shantou, Guangdong |
| 21/01/2025 | 00:17:26 | 23.2N | 120.5E | 6.0 | 10 km | E 719 km | Taiwan Region |
| 13/01/2025 | 20:19:33 | 31.86N | 131.52E | 6.8 | 50 km | NE 2074 km | Kyushu, Japan |
| 10/01/2025 | 14:40:00 | 21.3N | 115.72E | 4.2 | 10 km | ESE 242 km | Over the sea south of Shanwei, Guangdong |
| 08/01/2025 | 15:44:20 | 34.79N | 97.51E | 5.5 | 10 km | NW 2099 km | Madoi County, Golog Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China |
| 07/01/2025 | 09:05:16 | 28.5N | 87.45E | 6.8 | 10 km | WNW 2711 km | Tingri County, Xigazê City, Tibet Autonomous Region, China |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Felt earth tremor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|