|
Registos de abalo sísmico que sejam registados ou publicados pela DSMG |
|
2026 |
| Data |
Hora local |
Latitude |
Longitude |
Intensidade |
Profundidade |
Distância de Macau |
Epicentro |
| 20/05/2026 | 10:46:25 | 27.4N | 128.5E | 6.0 | 50 km | ENE 1621 km | Ilhas Ryukyu, Japão |
| 18/05/2026** | 21:44:25 | 24.37N | 109.26E | 5.2 | 10 km | WNW 504 km | Distrito de Liunan, Liuzhou, Guangxi, China |
| 18/05/2026 | 00:21:04 | 24.38N | 109.26E | 5.2 | 10 km | WNW 504 km | Distrito de Liunan, Liuzhou, Guangxi, China |
| 15/05/2026 | 19:22:04 | 39.0N | 141.8E | 6.6 | 60 km | NE 3268 km | Leste de Honshu, Japão |
| 04/05/2026 | 14:09:50 | 11.8N | 125.4E | 6.0 | 70 km | SE 1702 km | Samar, Filipinas |
| 01/05/2026 | 20:39:55 | 24.9N | 122.0E | 5.8 | 100 km | ENE 913 km | Região de Taiwan |
| 01/05/2026 | 02:21:01 | 24.78N | 115.78E | 3.3 | 10 km | NE 367 km | Pingyuan , Meizhou , Guangdong, China |
| 27/04/2026 | 04:23:55 | 42.6N | 143.0E | 6.1 | 80 km | NE 3545 km | Hokkaido, região do Japão |
| 20/04/2026 | 15:52:56 | 39.9N | 143.2E | 7.4 | 10 km | NE 3421 km | Além da costa leste de Honshu, Japão |
| 05/04/2026 | 01:14:57 | 24.0N | 121.6E | 5.5 | 20 km | ENE 851 km | Região de Taiwan |
| 02/04/2026 | 06:48:15 | 1.2N | 126.4E | 7.4 | 10 km | SSE 2700 km | Norte do Mar das Molucas |
| 30/03/2026 | 16:44:08 | 15.3S | 167.4E | 7.3 | 120 km | ESE 7186 km | Ilhas Vanuatu |
| 26/03/2026 | 22:18:50 | 39.45N | 143.37E | 6.5 | 10 km | NE 3408 km | Além da costa leste de Honshu, Japão |
| 24/03/2026 | 12:37:50 | 18.7S | 175.4W | 7.6 | 240 km | ESE 8950 km | Ilhas Tonga |
| 23/02/2026 | 00:57:46 | 6.83N | 116.26E | 7.1 | 620 km | S 1722 km | Bornéu |
| 20/02/2026** | 14:28:42 | 21.75N | 111.77E | 4.0 | 10 km | WSW 191 km | Cidade de Yangjiang, província de Guangdong |
| 28/01/2026 | 14:47:00 | 6.3N | 123.74E | 6.0 | 10 km | SSE 2069 km | Mindanau, Filipinas |
| 26/01/2026 | 14:56:00 | 34.06N | 103.25E | 5.5 | 10 km | NW 1663 km | Prefeitura de Gannan, Província de Gansu, China |
| 07/01/2026 | 11:02:58 | 7.25N | 126.82E | 6.4 | 60 km | SE 2183 km | Mindanau, Filipinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Sismos sentidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|